Les
usagers et partenaires du logiciels |
![]() |
![]()
| Clients et Usagers | ||
Allard
Construction Inc.
|
Hydro Québec
(Québec)
|
|
| André St-Pierre Construction | Jean-Paul Plamondon enr. | |
| Argo Construction Inc. | Les Constructions Berka Inc. | |
| Arri Construction | Progest construction | |
| Bernard Malo Inc. | PGtech Construction inc. | |
| C.A.L. Entrepreneur Général | Qualité Construction | |
| Cap Acoustique | R.A. Germano | |
| Coopérative du nouveau Québec | Robert Gauveau & Fils Construction | |
| EMD Entrepreneur Général | S.M. Construction | |
| Entreprises Beaudoin (Aylmer) | Système Intérieur S.M.J. | |
| KEB Construction | T.G. Béco | |
| Gaston Champoux | Tomassini et Frère Ltée | |
| Genfor Construction | Véran Construction | |
| Génie-Tech Entrepreneur Général inc | Yves Giard Construction | |
| Gestion ML Lemieux | Yves Lessard Constructions | |
| Hardy Construction Inc. | ||
|
Réseau collégial et professionnel (Version disponible et gratuite) |
||
| Campus Notre-Dame de Foy | L'Éts (L'école de technologie supérieur) | |
| Cégep de L'Abitibi-Témiscamingue | ||
| Cégep Mont-Morency | ||
|
D'autres institutions sont présentement à l'étude |
||
|
Partenaires |
||
|
C.E.G.Q (Corporation des Entrepreneurs Généraux du Québec |
- Les Systèmes P.G.I.P. (Le Gestionnaire) | |
| - ICC Technologies |
|
|
| - CTRL informatique | - MS Project - Microsoft Excel | |
| - Fortune 1000 Acomba | ||
|
|
||
Dernière révision en date du 31/01/06